The Village of Algonquin, IL
Welcome to the website for the Village of Algonquin!
Lions Armstrong Memorial Pool | Hours & Information
Each year, the Lions Armstrong Memorial Pool in Algonquin welcomes over 10,000 visitors, serving as a popular destination for summer recreation.

Explore Topics
Daily Admission & Season Passes
Season passes and swim lessons can be purchased by clicking the tiles below. Daily admission to the Lions Armstrong Memorial Pool during the 2025 season is $5 per person, with a reduced rate of $3 from August 11–15.
Season Memberships
Enjoy unlimited access to the Lions Armstrong Memorial Pool all summer long with a season membership. Passes are available for individuals and families and offer the best value for frequent visitors.
Season Schedule & Hours of Operation
The calendar below outlines the days and times for open swim, lap swim, and monthly theme nights throughout the season. Please note that pool hours may be adjusted due to weather or staffing.
If you're planning a visit to the pool, check the status before heading out. See if the pool is open and operating as scheduled.
July 2025
6:30–8:00 p.m.
9:30–11:00 a.m.
6:30–8:00 p.m.
6:30–8:00 p.m.
9:30–11:00 a.m.
6:30–8:00 p.m.
9:30–11:00 a.m.
6:30–8:00 p.m.
6:30–8:00 p.m.
6:30–8:00 p.m.
6:30–8:00 p.m.
Ways to Enjoy Lions Armstrong Memorial Pool
Swim Lessons

- 25-2108-8 | Algonquin Preschool Swim School | Mon–Thurs | 10:40 AM | July 7–17 | $96 / $106
- 25-2108-9 | Algonquin Preschool Swim School | Mon–Thurs | 11:20 AM | July 7–17 | $96 / $106
- 25-2109-1 | Algonquin Preschool Swim School | Mon–Thurs | 10:00 AM | July 21–31 | $96 / $106
- 25-2109-2 | Algonquin Preschool Swim School | Mon–Thurs | 10:40 AM | July 21–31 | $96 / $106
- 25-2109-3 | Algonquin Preschool Swim School | Mon–Thurs | 11:20 AM | July 21–31 | $96 / $106
- 25-2108-7 | Algonquin Preschool Swim School | Mon–Thurs | 10:00 AM | July 7–17 | $96 / $106
- 25-2109-5 | Algonquin Preschool Swim School | Mon/Wed | 6:10 PM | July 7–30 | $96 / $106
- 25-2109-7 | Algonquin Preschool Swim School | Mon/Wed | 6:50 PM | July 7–30 | $96 / $106
- 25-2107-1 | Algonquin Youth Swim School | Mon–Thurs | 10:00 AM | July 21–31 | $96 / $106
- 25-2105-7 | Algonquin Youth Swim School | Mon–Thurs | 10:00 AM | July 7–17 | $96 / $106
- 25-2105-8 | Algonquin Youth Swim School | Mon–Thurs | 10:40 AM | July 7–17 | $96 / $106
- 25-2107-2 | Algonquin Youth Swim School | Mon–Thurs | 10:40 AM | July 21–31 | $96 / $106
- 25-2107-3 | Algonquin Youth Swim School | Mon–Thurs | 11:20 AM | July 21–31 | $96 / $106
- 25-2105-9 | Algonquin Youth Swim School | Mon–Thurs | 11:20 AM | July 7–17 | $96 / $106
- 25-2107-5 | Algonquin Youth Swim School | Mon/Wed | 6:50 PM | July 7–30 | $96 / $106
- 25-2107-7 | Algonquin Youth Swim School | Sun | 9:40 AM | July 13–Aug 3 | $48 / $58
- 25-2201-7 | Youth Private Swim Lessons | View Schedule | 6:30 PM | July 8–31 | $119 / $129
- 25-2201-8 | Youth Private Swim Lessons | View Schedule | 7:10 PM | July 8–31 | $119 / $129
- 25-2201-4 | Youth Private Swim Lessons | Mon/Wed | 7:30 PM | July 7–30 | $136 / $146
- 25-2200-3 | Youth Private Swim Lessons | Mon–Thurs | 9:20 AM | July 21–31 | $136 / $146
Pool Reservations
View availability and reserve the pool for your next event.
